VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,717,007,161 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/20 まで。
合計転送トラフィック量は 930,368.11 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,473,961.0 GB  593,793,885
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,705,208.6 GB  5,313,520,680
3 Russian Federation  88,459,801.2 GB  1,392,336,790
4 Japan  68,556,934.3 GB  704,929,658
5 United States  53,221,888.0 GB  1,173,332,929
6 Taiwan  50,829,187.0 GB  792,275,076
7 France  46,288,882.9 GB  591,704,698
8 Indonesia  38,639,992.9 GB  893,064,029
9 India  36,194,687.6 GB  773,430,593
10 Viet Nam  29,746,183.0 GB  502,641,047
11 China  29,581,061.7 GB  773,022,371
12 Thailand  19,623,302.8 GB  346,507,587
13 United Arab Emirates  15,698,487.0 GB  517,992,596
14 Hong Kong  14,749,707.0 GB  241,478,895
15 Myanmar  13,092,536.2 GB  225,065,860
16 Philippines  12,931,040.8 GB  318,094,527
17 Malaysia  11,931,073.9 GB  141,160,897
18 Turkmenistan  11,795,231.5 GB  155,234,827
19 Bangladesh  9,490,686.9 GB  387,514,686
20 Ukraine  9,374,748.1 GB  536,507,195
21 Canada  8,133,566.9 GB  85,263,182
22 Saudi Arabia  8,013,256.3 GB  108,928,261
23 Germany  7,894,502.2 GB  247,759,432
24 Turkey  6,759,795.4 GB  99,288,196
25 Singapore  6,694,893.2 GB  410,307,335
26 Iraq  5,671,360.9 GB  225,024,388
27 Australia  5,631,671.9 GB  114,001,676
28 Brazil  5,365,807.4 GB  1,382,268,763
29 United Kingdom  5,273,054.4 GB  130,011,862
30 Lao People's Democratic Republic  4,549,547.9 GB  74,045,023
31 Pakistan  4,406,966.1 GB  105,013,735
32 Nigeria  3,775,731.3 GB  448,413,411
33 Argentina  3,528,514.3 GB  55,362,664
34 Cambodia  3,215,967.6 GB  92,667,882
35 Kenya  3,054,217.7 GB  183,145,253
36 Mexico  2,490,782.1 GB  44,150,251
37 Oman  2,058,647.8 GB  36,775,314
38 Spain  2,041,838.7 GB  23,374,848
39 Netherlands  1,926,377.5 GB  52,407,452
40 Armenia  1,458,123.8 GB  4,889,434
41 Egypt  1,371,622.9 GB  37,695,183
42 Qatar  1,355,454.0 GB  19,081,411
43 Algeria  1,354,828.6 GB  37,115,451
44 Nepal  1,330,516.9 GB  19,722,926
45 Syrian Arab Republic  1,299,915.7 GB  235,638,473
46 Jordan  1,282,336.0 GB  25,403,694
47 Somalia  1,260,309.5 GB  55,527,939
48 Italy  1,238,626.1 GB  15,165,092
49 Kyrgyzstan  1,172,735.9 GB  13,082,441
50 New Zealand  1,140,666.7 GB  15,109,343
51 Sudan  1,116,400.6 GB  40,965,180
52 Macau  1,056,169.1 GB  19,066,782
53 Colombia  1,043,925.5 GB  19,869,500
54 Kazakhstan  1,042,159.0 GB  15,198,914
55 Sweden  1,002,758.4 GB  18,406,244
56 Cote D'ivoire  965,926.8 GB  12,033,088
57 Ghana  960,223.6 GB  56,669,074
58 Austria  930,953.7 GB  14,624,992
59 Venezuela  870,581.2 GB  26,030,475
60 Belarus  838,504.4 GB  21,888,834
61 Chile  828,632.3 GB  14,200,386
62 Romania  791,885.7 GB  14,409,685
63 Peru  779,018.7 GB  10,658,512
64 Ethiopia  755,471.6 GB  39,132,187
65 Gabon  738,133.7 GB  6,042,788
66 Mongolia  696,944.9 GB  11,313,704
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,516.7 GB  19,254,361
68 Kuwait  680,303.4 GB  10,448,178
69 Morocco  653,243.1 GB  25,303,892
70 Poland  638,796.4 GB  9,179,376
71 Yemen  602,268.8 GB  20,437,239
72 Azerbaijan  596,131.4 GB  10,536,221
73 Latvia  590,817.3 GB  3,081,969
74 Ecuador  577,745.7 GB  53,705,718
75 Norway  545,556.0 GB  4,734,451
76 Switzerland  521,821.2 GB  37,807,935
77 Palestinian Territory Occupied  501,786.8 GB  12,402,773
78 Belgium  476,658.7 GB  6,481,401
79 South Africa  465,261.8 GB  17,119,117
80 Finland  440,618.4 GB  3,916,774
81 Tanzania United Republic of  428,838.5 GB  10,836,209
82 Afghanistan  428,724.0 GB  15,792,887
83 Israel  407,734.1 GB  9,227,902
84 Uganda  380,325.8 GB  19,238,714
85 Portugal  374,893.5 GB  5,882,624
86 Denmark  332,188.6 GB  3,046,735
87 Lithuania  324,494.8 GB  4,108,258
88 Hungary  324,241.3 GB  4,882,600
89 Czech Republic  322,754.2 GB  4,963,887
90 Georgia  297,133.6 GB  3,558,174
91 Guinea  281,723.5 GB  8,617,253
92 Greece  268,208.4 GB  3,760,732
93 Sri Lanka  262,245.6 GB  6,613,656
94 Bahrain  227,072.3 GB  3,663,976
95 Tunisia  218,391.0 GB  6,085,389
96 Dominican Republic  217,865.4 GB  6,974,397
97 Brunei Darussalam  213,999.9 GB  1,607,078
98 Bulgaria  212,049.9 GB  4,205,029
99 Guatemala  206,268.2 GB  4,414,229
100 Uzbekistan  203,522.9 GB  4,132,174
101 Lebanon  203,375.2 GB  9,032,269
102 Serbia  200,345.1 GB  3,545,986
103 Panama  189,944.2 GB  5,183,125
104 Bolivia  185,819.4 GB  3,252,444
105 Djibouti  163,560.3 GB  4,260,627
106 Paraguay  160,383.0 GB  2,112,077
107 Ireland  137,485.4 GB  2,120,013
108 Slovenia  133,128.6 GB  1,552,174
109 Costa Rica  117,127.8 GB  1,812,922
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,779.1 GB  1,156,463
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,741.3 GB  1,238,209
112 Moldova Republic of  107,529.0 GB  2,759,735
113 Cuba  106,025.7 GB  2,791,592
114 Albania  104,821.8 GB  2,348,996
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.4 GB  936,139
116 Mauritius  99,704.5 GB  1,333,945
117 Jamaica  92,654.9 GB  2,105,821
118 Estonia  81,588.0 GB  1,097,865
119 Bhutan  81,474.1 GB  1,687,725
120 Uruguay  79,805.2 GB  1,168,301
121 Rwanda  62,228.7 GB  1,862,607
122 Luxembourg  61,966.6 GB  1,347,911
123 Honduras  61,666.1 GB  1,416,965
124 Benin  60,888.8 GB  7,051,162
125 Antigua and Barbuda  59,501.6 GB  1,626,157
126 Cyprus  55,788.1 GB  7,572,192
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,307
128 Senegal  53,265.2 GB  1,988,371
129 Maldives  53,251.5 GB  910,935
130 Guam  51,702.2 GB  987,260
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,829
132 Trinidad and Tobago  42,343.4 GB  644,663
133 Macedonia  42,135.3 GB  654,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,229.6 GB  3,242,112
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,038
137 Mozambique  33,695.5 GB  2,518,674
138 El Salvador  33,531.3 GB  879,683
139 Fiji  29,964.1 GB  827,951
140 Madagascar  28,919.6 GB  760,875
141 Barbados  28,878.5 GB  353,976
142 Nicaragua  27,356.1 GB  528,364
143 Malta  26,971.3 GB  507,162
144 Puerto Rico  26,760.5 GB  692,712
145 Tajikistan  25,785.9 GB  1,223,359
146 Iceland  25,659.4 GB  771,509
147 Namibia  25,358.3 GB  752,403
148 Palau  24,508.2 GB  193,853
149 Reunion  23,780.4 GB  94,924
150 Seychelles  22,569.1 GB  3,427,677
151 Congo The Democratic Republic of The  21,748.1 GB  1,471,760
152 Chad  21,594.5 GB  4,516,801
153 Angola  21,110.8 GB  800,312
154 Mali  18,608.7 GB  1,072,913
155 Burkina Faso  18,484.0 GB  1,582,451
156 Mauritania  17,903.4 GB  537,531
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,737
158 Montenegro  17,817.9 GB  372,329
159 Zambia  16,566.9 GB  664,465
160 Zimbabwe  16,153.4 GB  2,285,601
161 Saint Lucia  15,268.0 GB  185,980
162 Guyana  14,455.5 GB  304,496
163 Papua New Guinea  13,588.1 GB  198,623
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,401.7 GB  313,042
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,254.2 GB  187,783
170 Belize  9,044.4 GB  517,392
171 Botswana  8,614.1 GB  193,912
172 Gambia  8,560.1 GB  3,639,125
173 Aruba  8,495.7 GB  94,732
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,141.4 GB  135,808
176 Liberia  6,615.2 GB  552,516
177 Marshall Islands  6,416.6 GB  60,674
178 South Sudan  6,393.9 GB  345,441
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,233
180 Dominica  5,379.5 GB  295,655
181 Martinique  5,365.1 GB  76,787
182 Equatorial Guinea  5,268.1 GB  318,194
183 Congo  4,594.1 GB  124,707
184 Grenada  3,946.6 GB  88,652
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,351.3 GB  75,629
189 Guadeloupe  3,189.3 GB  43,897
190 Cape Verde  3,008.2 GB  137,596
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.8 GB  112,159
193 Cayman Islands  2,575.8 GB  58,516
194 Tonga  2,381.2 GB  165,157
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,246
196 American Samoa  2,265.4 GB  49,795
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,026.4 GB  88,741
199 Solomon Islands  2,002.4 GB  77,906
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.6 GB  21,960
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,307
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.9 GB  24,912
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.2 GB  34,389
208 Lesotho  1,160.9 GB  56,459
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,243
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4