VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,716,532,746 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/20。
流量通过 VPN 传输总额为 930,353.33 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,471,670.5 GB  593,787,089
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,704,843.1 GB  5,313,514,141
3 Russian Federation  88,459,032.6 GB  1,392,325,757
4 Japan  68,554,435.7 GB  704,913,467
5 United States  53,221,136.1 GB  1,173,080,737
6 Taiwan  50,828,602.6 GB  792,271,472
7 France  46,288,618.2 GB  591,701,577
8 Indonesia  38,639,519.3 GB  893,059,975
9 India  36,193,570.8 GB  773,421,599
10 Viet Nam  29,745,494.9 GB  502,627,844
11 China  29,580,960.5 GB  773,019,005
12 Thailand  19,622,942.3 GB  346,504,510
13 United Arab Emirates  15,698,336.1 GB  517,991,370
14 Hong Kong  14,749,506.8 GB  241,464,306
15 Myanmar  13,092,272.7 GB  225,065,019
16 Philippines  12,930,761.3 GB  318,093,837
17 Malaysia  11,930,944.7 GB  141,157,114
18 Turkmenistan  11,794,843.2 GB  155,233,240
19 Bangladesh  9,490,665.5 GB  387,514,410
20 Ukraine  9,374,683.5 GB  536,500,491
21 Canada  8,133,418.6 GB  85,253,769
22 Saudi Arabia  8,013,162.3 GB  108,927,459
23 Germany  7,894,455.6 GB  247,746,477
24 Turkey  6,759,722.9 GB  99,284,333
25 Singapore  6,694,841.2 GB  410,302,619
26 Iraq  5,671,348.7 GB  225,024,046
27 Australia  5,631,485.6 GB  113,999,156
28 Brazil  5,365,678.7 GB  1,382,253,640
29 United Kingdom  5,272,994.4 GB  130,001,296
30 Lao People's Democratic Republic  4,549,430.2 GB  74,044,088
31 Pakistan  4,406,870.7 GB  105,012,649
32 Nigeria  3,775,654.6 GB  448,406,528
33 Argentina  3,528,072.4 GB  55,353,889
34 Cambodia  3,215,923.6 GB  92,667,403
35 Kenya  3,054,210.9 GB  183,145,134
36 Mexico  2,490,746.8 GB  44,149,672
37 Oman  2,058,554.4 GB  36,774,739
38 Spain  2,041,759.1 GB  23,372,149
39 Netherlands  1,926,234.3 GB  52,406,090
40 Armenia  1,458,122.3 GB  4,889,421
41 Egypt  1,371,591.3 GB  37,695,012
42 Qatar  1,355,436.6 GB  19,081,296
43 Algeria  1,354,808.9 GB  37,115,260
44 Nepal  1,330,510.6 GB  19,722,860
45 Syrian Arab Republic  1,299,898.3 GB  235,637,936
46 Jordan  1,282,329.7 GB  25,403,571
47 Somalia  1,260,246.0 GB  55,525,007
48 Italy  1,238,605.0 GB  15,163,878
49 Kyrgyzstan  1,172,694.2 GB  13,082,064
50 New Zealand  1,140,654.8 GB  15,109,204
51 Sudan  1,116,322.1 GB  40,963,554
52 Macau  1,056,150.3 GB  19,066,435
53 Colombia  1,043,915.0 GB  19,869,169
54 Kazakhstan  1,042,149.9 GB  15,198,793
55 Sweden  1,002,751.7 GB  18,402,073
56 Cote D'ivoire  965,800.5 GB  12,032,006
57 Ghana  960,212.9 GB  56,668,172
58 Austria  930,938.5 GB  14,624,972
59 Venezuela  870,573.6 GB  26,030,386
60 Belarus  838,482.9 GB  21,888,305
61 Chile  828,629.1 GB  14,200,233
62 Romania  791,872.8 GB  14,407,653
63 Peru  779,017.4 GB  10,658,448
64 Ethiopia  755,470.0 GB  39,132,039
65 Gabon  737,917.8 GB  6,040,834
66 Mongolia  696,942.6 GB  11,313,686
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,513.0 GB  19,254,280
68 Kuwait  680,297.3 GB  10,448,095
69 Morocco  653,241.9 GB  25,303,853
70 Poland  638,764.8 GB  9,178,678
71 Yemen  602,263.9 GB  20,437,003
72 Azerbaijan  596,131.2 GB  10,536,218
73 Latvia  590,816.7 GB  3,081,705
74 Ecuador  577,689.0 GB  53,705,691
75 Norway  545,555.4 GB  4,734,408
76 Switzerland  521,817.4 GB  37,805,456
77 Palestinian Territory Occupied  501,779.5 GB  12,402,738
78 Belgium  476,656.2 GB  6,481,101
79 South Africa  465,257.2 GB  17,119,042
80 Finland  440,607.4 GB  3,916,747
81 Tanzania United Republic of  428,834.9 GB  10,836,140
82 Afghanistan  428,696.6 GB  15,792,463
83 Israel  407,727.7 GB  9,227,696
84 Uganda  380,320.5 GB  19,238,546
85 Portugal  374,880.7 GB  5,882,553
86 Denmark  332,185.6 GB  3,046,695
87 Lithuania  324,487.5 GB  4,108,246
88 Hungary  324,239.3 GB  4,882,561
89 Czech Republic  322,749.1 GB  4,963,829
90 Georgia  297,133.1 GB  3,558,158
91 Guinea  281,723.4 GB  8,617,245
92 Greece  268,205.7 GB  3,760,704
93 Sri Lanka  262,231.1 GB  6,613,339
94 Bahrain  227,071.5 GB  3,663,967
95 Tunisia  218,389.9 GB  6,085,374
96 Dominican Republic  217,863.0 GB  6,974,373
97 Brunei Darussalam  213,999.9 GB  1,607,076
98 Bulgaria  212,047.0 GB  4,204,722
99 Guatemala  206,262.6 GB  4,414,219
100 Uzbekistan  203,520.4 GB  4,132,100
101 Lebanon  203,374.9 GB  9,032,237
102 Serbia  200,344.0 GB  3,545,974
103 Panama  189,936.9 GB  5,182,589
104 Bolivia  185,817.1 GB  3,252,356
105 Djibouti  163,560.3 GB  4,260,627
106 Paraguay  160,383.0 GB  2,112,060
107 Ireland  137,484.9 GB  2,119,651
108 Slovenia  133,128.6 GB  1,552,174
109 Costa Rica  117,127.8 GB  1,812,906
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,777.7 GB  1,156,446
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,739.7 GB  1,238,199
112 Moldova Republic of  107,528.8 GB  2,759,702
113 Cuba  106,025.7 GB  2,791,588
114 Albania  104,820.8 GB  2,348,990
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.3 GB  936,138
116 Mauritius  99,704.4 GB  1,333,943
117 Jamaica  92,654.8 GB  2,105,819
118 Estonia  81,587.6 GB  1,097,658
119 Bhutan  81,474.1 GB  1,687,721
120 Uruguay  79,804.7 GB  1,168,280
121 Rwanda  62,213.8 GB  1,862,412
122 Luxembourg  61,965.3 GB  1,347,905
123 Honduras  61,666.1 GB  1,416,965
124 Benin  60,888.6 GB  7,051,130
125 Antigua and Barbuda  59,501.3 GB  1,626,156
126 Cyprus  55,787.3 GB  7,572,183
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,306
128 Senegal  53,264.8 GB  1,988,364
129 Maldives  53,251.4 GB  910,925
130 Guam  51,702.2 GB  987,260
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,829
132 Trinidad and Tobago  42,343.4 GB  644,663
133 Macedonia  42,134.3 GB  654,576
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,228.7 GB  3,242,063
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,037
137 Mozambique  33,695.5 GB  2,518,271
138 El Salvador  33,531.3 GB  879,683
139 Fiji  29,963.5 GB  827,835
140 Madagascar  28,918.9 GB  760,820
141 Barbados  28,878.5 GB  353,974
142 Nicaragua  27,356.1 GB  528,364
143 Malta  26,969.2 GB  507,154
144 Puerto Rico  26,760.4 GB  692,698
145 Tajikistan  25,785.0 GB  1,223,351
146 Iceland  25,659.4 GB  771,499
147 Namibia  25,358.2 GB  752,401
148 Palau  24,503.1 GB  193,852
149 Reunion  23,780.4 GB  94,924
150 Seychelles  22,569.1 GB  3,427,661
151 Congo The Democratic Republic of The  21,748.1 GB  1,471,760
152 Chad  21,594.4 GB  4,516,799
153 Angola  21,110.7 GB  800,304
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,909
155 Burkina Faso  18,483.7 GB  1,582,447
156 Mauritania  17,903.4 GB  537,530
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,737
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,328
159 Zambia  16,566.7 GB  664,461
160 Zimbabwe  16,153.4 GB  2,285,600
161 Saint Lucia  15,267.9 GB  185,979
162 Guyana  14,455.5 GB  304,496
163 Papua New Guinea  13,588.1 GB  198,623
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,401.7 GB  313,042
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,254.2 GB  187,783
170 Belize  9,044.4 GB  517,392
171 Botswana  8,614.0 GB  193,902
172 Gambia  8,559.4 GB  3,639,114
173 Aruba  8,495.7 GB  94,732
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,138.9 GB  135,761
176 Liberia  6,615.2 GB  552,516
177 Marshall Islands  6,416.1 GB  60,672
178 South Sudan  6,393.9 GB  345,440
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,233
180 Dominica  5,379.5 GB  295,655
181 Martinique  5,365.1 GB  76,786
182 Equatorial Guinea  5,268.1 GB  318,194
183 Congo  4,594.1 GB  124,706
184 Grenada  3,946.6 GB  88,651
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,351.3 GB  75,629
189 Guadeloupe  3,189.3 GB  43,894
190 Cape Verde  3,007.9 GB  137,592
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.8 GB  112,158
193 Cayman Islands  2,575.8 GB  58,516
194 Tonga  2,380.9 GB  165,156
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,246
196 American Samoa  2,265.3 GB  49,794
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,026.4 GB  88,741
199 Solomon Islands  2,002.4 GB  77,906
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,699
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.6 GB  21,960
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,307
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.9 GB  24,912
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.2 GB  34,389
208 Lesotho  1,160.9 GB  56,459
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,238
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4